Programma Derde Divisie
Zaterdag 20 september 2025
| Thuisteam | Uitteam | Tijd |
|---|---|---|
| FC Lisse | TOGB | 14:30 uur |
| FC Rijnvogels | VV Zwaluwen | 14:30 uur |
| VVSB | VV Noordwijk | 15:30 uur |
| Blauw Geel ’38 | ASWH | 18:00 uur |
| SV Meerssen | SteDoCo | 18:00 uur |
| UDI ’19 | VV Kloetinge | 18:00 uur |
| VV UNA | SVV Scheveningen | 18:00 uur |
| VV Gemert | RBC | 19:00 uur |
Zondag 21 september 2025
| Thuisteam | Uitteam | Tijd |
|---|---|---|
| VV Goes | RKSV Groene Ster | 14:30 uur |
Stand Derde Divisie B – Seizoen 2025/2026
| Positie | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rijnvogels | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 2 | VV Kloetinge | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | VVSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Blauw Geel ’38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | VV UNA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 6 | FC Lisse | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | UDI ’19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | SteDoCo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 9 | RKSV Groene Ster | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | RBC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 11 | VV Goes | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 12 | VV Gemert | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | TOGB | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 14 | ASWH | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 15 | VV Noordwijk | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16 | VV Zwaluwen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 17 | SV Meerssen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 18 | SVV Scheveningen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Nacompetitie voor promotie/degradatie (plek 15 en 16)
Directe degradatie naar lagere klasse (plek 17 en 18)
Directe degradatie naar lagere klasse (plek 17 en 18)
Visited 74 times, 1 visit(s) today




